Implements AVX/AVX2/FMA extensions.
Inheritance HierarchySystemObject
Austra.Library.HelpersSimd
Namespace: Austra.Library.HelpersAssembly: Austra.Library (in Austra.Library.dll) Version: 2.8.0+e1037fa8802b3ff162e26559d763b73334940b70
SyntaxThe Simd type exposes the following members.
Methods| | Name | Description |
|---|
 | Atan2(Vector256Double, Vector256Double) | Computes four Atan2(Double, Double) at once. |
 | Atan2(Vector512Double, Vector512Double) | Computes eight Atan2(Double, Double) at once. |
 | Log(Vector256Double) | Computes four logarithms at once. |
 | Log(Vector512Double) | Computes eight logarithms at once. |
 | Poly4(Vector256Double, Double, Double, Double, Double, Double) | Calculates c₄x⁴+c₃x³+c₂x²+c₁x+c₀. |
 | Poly4(Vector512Double, Double, Double, Double, Double, Double) | Calculates c₄x⁴+c₃x³+c₂x²+c₁x+c₀. |
 | Poly5(Vector256Double, Double, Double, Double, Double, Double, Double) | Calculates c₅x⁵+c₄x⁴+c₃x³+c₂x²+c₁x+c₀. |
 | Poly5(Vector512Double, Double, Double, Double, Double, Double, Double) | Calculates c₅x⁵+c₄x⁴+c₃x³+c₂x²+c₁x+c₀. |
 | Poly5n(Vector256Double, Double, Double, Double, Double, Double) | Calculates x⁵+c₄x⁴+c₃x³+c₂x²+c₁x+c₀. |
 | Poly5n(Vector512Double, Double, Double, Double, Double, Double) | Calculates x⁵+c₄x⁴+c₃x³+c₂x²+c₁x+c₀. |
 | SinCos | Computes the sine and cosine of a vector of doubles. |
 | SinCosNormal(Vector256Double) | Computes the sine and cosine of a vector of doubles. |
 | SinCosNormal(Vector512Double) | Computes the sine and cosine of a vector of doubles. |
Top
Fields| | Name | Description |
|---|
  | MASK16 | Mask for Vector512 iterations. |
  | MASK4 | Mask for Vector256T iterations. |
  | MASK8 | Mask for Vector512 iterations. |
  | SQRT2 | The square root of two. |
Top
See Also